Mejor franja de 3 horas para la lavadora o el lavavajillas: de 12:00 a 15:00 (0,1319 €/kWh de media).
Barata ● Media ● Cara
| Hora | €/kWh | |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2258 | Media |
| 01:00 - 02:00 | 0,2032 | Media |
| 02:00 - 03:00 | 0,1998 | Media |
| 03:00 - 04:00 | 0,1916 | Media |
| 04:00 - 05:00 | 0,1878 | |
| 05:00 - 06:00 | 0,1882 | Media |
| 06:00 - 07:00 | 0,2084 | Media |
| 07:00 - 08:00 | 0,2293 | Cara |
| 08:00 - 09:00 | 0,2282 | Cara |
| 09:00 - 10:00 | 0,2142 | Media |
| 10:00 - 11:00 | 0,1710 | |
| 11:00 - 12:00 | 0,1547 | |
| 12:00 - 13:00 | 0,1356 | |
| 13:00 - 14:00 | 0,1289 | |
| 14:00 - 15:00 | 0,1311 | |
| 15:00 - 16:00 | 0,1553 | |
| 16:00 - 17:00 | 0,1843 | |
| 17:00 - 18:00 | 0,2432 | Cara |
| 18:00 - 19:00 | 0,2774 | Cara |
| 19:00 - 20:00 | 0,2737 | Cara |
| 20:00 - 21:00 | 0,2768 | Cara |
| 21:00 - 22:00 | 0,2753 | Cara |
| 22:00 - 23:00 | 0,2424 | Cara |
| 23:00 - 00:00 | 0,2090 | Media |
Este precio solo se aplica a la tarifa regulada (PVPC). Sube tu factura y te enseñamos si con un precio fijo pagarías menos.
Preguntas frecuentes
¿A quién se aplica el precio de la luz por horas?
Solo a quien tiene la tarifa regulada (PVPC) con una comercializadora de referencia. Si estás en el mercado libre, pagas el precio de tu contrato, aunque el mercado suba o baje.
¿A qué hora se publica el precio de la luz de mañana?
Red Eléctrica lo publica cada tarde, normalmente a partir de las 20:15.
¿Qué incluye este precio?
Es el término de energía del PVPC 2.0TD: el coste de la energía más los peajes y cargos. No incluye la potencia, el impuesto eléctrico, el alquiler del contador ni el IVA.
¿Cuándo es más barata la luz?
Suele serlo de madrugada y en las horas centrales de los días con mucho sol o viento, y los fines de semana. Mira la tabla del día: cambia cada día.
Precio del término de energía del PVPC 2.0TD (Península), con peajes y cargos, sin impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España (ESIOS). Más información en nuestra guía de la factura PVPC.